
2023年昆明城市學(xué)院專升本錄取分?jǐn)?shù)線公布
2023年昆明城市學(xué)院專升本錄取分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布,一起來看看吧!
院校 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 免試 | 專項(xiàng) | 普通 | 省控線 | 專業(yè)省控線 | 專項(xiàng)分?jǐn)?shù)線 | 普通分?jǐn)?shù)線 | 第一次征集 |
昆明城市學(xué)院 | 20301 | 金融學(xué) | o | o | 100 | 285 | 286 | 283 | ||
昆明城巿學(xué)院 | 30101 | 法學(xué) | o | o | 50 | 260 | 264 | |||
昆明城市學(xué)院 | 40106 | 學(xué)前教育 | o | 17 | 433 | 295 | 306 | 298.5 | ||
昆明城市學(xué)院 | 40107 | 小學(xué)教育 | o | 10 | 140 | 250 | 269.5 | 260 | ||
昆明城巿學(xué)院 | 40203 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | o | o | 100 | 145 | 60 | 61.34 | 100.51 | |
昆明城巿學(xué)院 | 40206 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | o | o | 60 | 145 | 60 | 60.62 | 94.31 | |
昆明城巿學(xué)院 | 50101 | 漢語言文學(xué) | o | 15 | 185 | 25o | 278 | 275.5 | ||
昆明城市學(xué)院 | 50201 | 英語 | o | o | 9o | 295 | 295 | 289.5 | ||
昆明城市學(xué)院 | 71102 | 應(yīng)用心理學(xué) | o | o | 120 | 295 | 295 | 305.5 | ||
昆明城市學(xué)院 | 80910 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | o | o | 15o | 205 | 206 | 200 | ||
昆明城市學(xué)院 | 82802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2 | o | 263 | 175 | 175 | 166 | ||
昆明城市學(xué)院 | 120105 | 工程造價(jià) | 3 | 10 | 252 | 175 | 222 | 175 | 170 | |
昆明城市學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | o | o | 120 | 285 | 286.5 | 278.5 | ||
昆明城巿學(xué)院 | 120203 | 會(huì)計(jì)學(xué) | o | 20 | 360 | 285 | 316.5 | 289 | ||
昆明城巿學(xué)院 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | o | 10 | 260 | 285 | 314.5 | 285 | 299.5 | |
昆明城巿學(xué)院 | 120801 | 電子商務(wù) | o | o | 5o | 285 | 285 | 281 | ||
昆明城市學(xué)院 | 120803 | 跨境電子商務(wù) | o | o | 5o | 285 | 285.5 | 275.5 | ||
昆明城巿學(xué)院 | 130202 | 音樂學(xué) | o | o | 5 | 140 | 85 | 107.47 | ||
昆明城市學(xué)院 | 130205 | 舞蹈學(xué) | o | o |
注:內(nèi)容整理自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除!