2023云南民族大學(xué)專升本錄取分數(shù)線公布

來源:啟慧酷課
分類:升本大綱
熱度:3760次
日期:2023年06月28日 00:00:00

2023云南民族大學(xué)專升本錄取分數(shù)線公布

2023云南民族大學(xué)專升本錄取分數(shù)線已公布,一起來看看吧!

云南專升本

<td style="empty-cells: show; line-height: normal; vertical-align: bottom; outline-width: 0px; overflow-wrap: break-word; word-break: n

  • 院校 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 免試 專項 普通 省控線 專業(yè)省控線 專項分數(shù)線 普通分數(shù)線 第一次征集
    云南民族大學(xué) 20101 經(jīng)濟學(xué)   5 112 285   363.5 355  
    云南民族大學(xué) 30201 政治學(xué)與行政學(xué)   s 108 260   360 333.5  
    云南民族大學(xué) 40104 教育技術(shù)學(xué)   5 109 205   311 292  
    云南民族大學(xué) 40106 學(xué)前教育   5 172 295   349.5 338.5  
    云南民族大學(xué) 40201 體育教育   2 26 145 60 139.64 134.4  
    云南民族大學(xué) 50101 漢語言文學(xué)   5 112 250   344 328  
    云南民族大學(xué) 50107 秘書學(xué)   5 98 250   313.5 293  
    云南民族大學(xué) 50201 英語   7 172 295   341 324.5  
    云南民族大學(xué) 50215 老撾語   2 37 255   296.5 257 254.5
    云南民族大學(xué) 50216 緬甸語       320   328 324  
    云南民族大學(xué) 50220 泰語     20 315   374.5 374.5  
    云南民族大學(xué) 50223 越南語     35 295   354 295.5  
    云南民族大學(xué) 50303 廣告學(xué)   7 159 250   303.5 272.5  
    云南民族大學(xué) 50306 網(wǎng)絡(luò)與新媒體   5 111 250   311 278.5  
    云南民族大學(xué) 80901 計算機科學(xué)與技術(shù)   7 157 205   325 316  
    云南民族大學(xué) 120102 信息管理與信息系統(tǒng)   7 170 205   315 295  
    云南民族大學(xué) 120201 工商管理   8 164 285   357 349.5  
    云南民族大學(xué) 120203 會計學(xué)   7 162 285   369 365.5  
    云南民族大學(xué) 120204 財務(wù)管理   5 112 285   368 362  
    云南民族大學(xué) 120206 人力資源管理   5 107 285   358 347.5  
    云南民族大學(xué) 120401 公共事業(yè)管理
    微信公眾號
    考生交流群
    在線咨詢
    電話咨詢
    180 8830 0037