
2023年麗江文化旅游學(xué)院專升本錄取分?jǐn)?shù)線公布
2023年麗江文化旅游學(xué)院專升本錄取分?jǐn)?shù)線已公布,一起來(lái)看看吧!
院校 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 免試 | 專項(xiàng) | 普通 | 省控線 | 專業(yè)省控線 | 專項(xiàng)分?jǐn)?shù)線 | 普通分?jǐn)?shù)線 | 第一次征集 |
麗江文化旅游學(xué)院 | 20301 | 金融學(xué) | 2 | 98 | 285 | 330 | 295.5 | |||
麗江文化旅游學(xué)院 | 20401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 98 | 285 | 326.5 | 285.5 | |||
麗江文化旅游學(xué)院 | 50103 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 2 | 78 | 250 | 288 | 265 | |||
麗江文化旅游學(xué)院 | 50201 | 英語(yǔ) | 2 | 98 | 295 | 304 | 295 | 293.5 | ||
麗江文化旅游學(xué)院 | 50301 | 新聞學(xué) | 2 | 78 | 250 | 273 | 250 | 242 | ||
麗江文化旅游學(xué)院 | 80902 | 軟件工程 | 2 | 118 | 205 | 224 | 206 | 195 | ||
麗江文化旅游學(xué)院 | 100701 | 藥學(xué) | 3 | 147 | 180 | 281 | 180 | 174 | ||
麗江文化旅游學(xué)院 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 6 | 274 | 225 | 278 | 225 | 223.5 | ||
麗江文化旅游學(xué)院 | 101102 | 助產(chǎn)學(xué) | 3 | 117 | 225 | 249.5 | ||||
麗江文化旅游學(xué)院 | 120207 | 審計(jì)學(xué) | 3 | 137 | 285 | 336 | 313 | |||
麗江文化旅游學(xué)院 | 120801 | 電子商務(wù) | 2 | 88 | 285 | 320.5 | 295 | |||
麗江文化旅游學(xué)院 | 120901 | 旅游管理 | 3 | 112 | 245 | 298 | 282.5 | |||
麗江文化旅游學(xué)院 | 120902 | 酒店管理 | 2 | 73 | 245 | 293 | 262 | |||
麗江文化旅游學(xué)院 | 130310 | 動(dòng)畫(huà) | o | 40 | 145 | 75 | 126.67 | |||
麗江文化旅游學(xué)院 | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | o | 40 | 145 | 75 | 135 | |||
麗江文化旅游學(xué)院 | 130505 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | o | 40 | 145 | 75 | 125.33 | |||
麗江文化旅游學(xué)院 | 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | o | 40 | 145 | 75 | 129.34 | |||
麗江文化旅游學(xué)院 | 合計(jì) | 34 | 1676 |
麗江文化旅游學(xué)院專升本簡(jiǎn)介
全國(guó)各類民辦高校排行榜百?gòu)?qiáng)高校
云南省首批成功轉(zhuǎn)設(shè)的兩所獨(dú)立學(xué)院之一
全國(guó)大學(xué)生校園環(huán)境滿意度50強(qiáng)高校
中國(guó)“互聯(lián)網(wǎng)+”國(guó)賽金獎(jiǎng)和“先進(jìn)集體獎(jiǎng)”獲獎(jiǎng)高校
云南省高校先進(jìn)基層黨組織
連續(xù)多年獲評(píng)云南省“文明校園”“平安校園”“園林校園”
校訓(xùn):天雨流芳 博學(xué)善思
校風(fēng):英華薈萃 賢良集成
麗江文化旅游學(xué)院(原云南大學(xué)旅游文化學(xué)院)自2020年起,單獨(dú)設(shè)立專升本學(xué)生專項(xiàng)資助獎(jiǎng)勵(lì)體系,對(duì)學(xué)業(yè)優(yōu)秀的學(xué)生和貧困學(xué)生進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)和資助。
1. 入學(xué)獎(jiǎng)勵(lì)資金。被我校錄取并報(bào)到入學(xué)的專升本新生都可獲得入學(xué)獎(jiǎng)勵(lì)資金。醫(yī)學(xué)院專升本新生,學(xué)校一次性給予每人5000元的獎(jiǎng)勵(lì),其他專業(yè)專升本新生,學(xué)校一次性給予每人2000元的獎(jiǎng)勵(lì)。
2.專項(xiàng)學(xué)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金。一等學(xué)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金,獎(jiǎng)金8000元/人;二等學(xué)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金,獎(jiǎng)金5000元/人;三等學(xué)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金,獎(jiǎng)金3000元/人。
除上述獎(jiǎng)勵(lì)外,學(xué)校其他各類獎(jiǎng)助體系(詳見(jiàn)下文)專升本新生均可享受。