近兩年云南專升本護理學錄取分數(shù)線

來源:啟慧酷課
熱度:3316次
日期:2024年01月26日 00:00:00

有同學在找近兩年云南專升本護理學錄取分數(shù)線,小編已經(jīng)為大家準備好了相關(guān)內(nèi)容,一起看看吧!

近兩年云南專升本護理學錄取分數(shù)線

應校名稱 招生專業(yè) 2023年招生計劃 2022年招生計劃 學費(元/年) 學制 2023年
錄取分數(shù)線
2022年
錄取分數(shù)線
普通計劃 專項計劃 免試計劃 總計 普通計劃 專項計劃 免試計劃 總計
昆明學院 護理學 26 5   31 175 27   202 4500 2 351.5 278
云南經(jīng)濟管理學院 護理學 165 15   180 182 29   211 24000 2 239 217
麗江文化旅游學院 護理學 274 6   280 104 16   120 23000 2 225 210
云南工商學院 護理學 920 10   930 660 103   763 22800 2 225  
昆明醫(yī)科大學海源學院 護理學(色盲、色藥不錄) 894 5   899 404 63   467 22000 2 251.5 237
滇西應用技術(shù)大學 護理學(傣醫(yī)藥學院) 253 17   270 119 22   141 5000 2 290.5 259
滇西應用技術(shù)大學 護理學(健康科技學院) 239 10   249 91 10   101 5000 2 311 268
最熱文章
微信公眾號
考生交流群
在線咨詢
電話咨詢
180 8830 0037