
2022年云南專升本考試時間將近,很多同學已經(jīng)步入沖刺階段。其中有一個很多在準備考試的同學都比較關心的一個問題——“云南專升本錄取分數(shù)線是多少?”,現(xiàn)在啟慧小編就帶大家一起來探討一下吧。
云南專升本錄取分數(shù)線是多少?
由于今年的云南專升本錄取分數(shù)線還未正式公布,這時歷年的分數(shù)線對咱們就有很重要的參考依據(jù)和參考價值,今天小編就為大家整理了近兩年云南專升本各專業(yè)的最低控制分數(shù)線。2022年云南專升本的考生可以參考一下。
2021年云南專升本分數(shù)線
2020年云南專升本分數(shù)線
類別代碼 | 類別名稱 | 分數(shù)線 |
01 | 英語 | 275 |
02 | 漢語言文學 | 110 |
03 | 旅游管理 | 120 |
04 | 經(jīng)濟管理 | 200 |
05 | 政教 | 170 |
06 | 中醫(yī) | 215 |
07 | 地理 | 235 |
08 | 歷史 | 160 |
09 | 學前教育 | 220 |
10 | 針灸推拿 | 262 |
11 | 泰語 | 238 |
12 | 烹飪 | 185 |
13 | 導游經(jīng)濟 | 170 |
14 | 緬甸語 | 170 |
15 | 越南語 | 274 |
16 | 老撾語 | 249 |
17 | 職教師資(文科) | 180 |
41 | 美術學 | 90 |
42 | 藝術設計 | 115 |
43 | 音樂學 | 60 |
44 | 音樂表演 | 80 |
45 | 舞蹈學 | 90 |
46 | 藝術教育 | 80 |
47 | 廣播電視編導 | 90 |
51 | 體育 | 100 |
61 | 計算機 | 150 |
62 | 電氣 | 190 |
64 | 農(nóng)學 | 130 |
65 | 動物 | 131 |
66 | 醫(yī)學 | 153 |
67 | 數(shù)學 | 105 |
68 | 化學 | 190 |
69 | 物理 | 145 |
70 | 機械 | 195 |
71 | 土木工程 | 165 |
72 | 地質(zhì) | 180 |
73 | 測繪 | 190 |
74 | 護理 | 205 |
75 | 園林 | 180 |
76 | 職教師資(理科) | 180 |
77 | 臨床醫(yī)學 | 270 |
78 | 口腔醫(yī)學 | 263 |
79 | 口腔醫(yī)學技術 | 140 |
80 | 醫(yī)學檢驗技術 | 220 |
81 | 醫(yī)學影像技術 | 170 |
82 | 康復治療學 | 155 |
83 | 藥學 | 155 |
84 | 水利 | 160 |
85 | 工程造價 | 100 |
以上就是近兩年云南專升本的各專業(yè)錄取分數(shù)線,2022年同學可以酌情進行參考,2023年的同學也可以提前進行參考。當然今年的錄取分數(shù)線公布時啟慧小編也會第一時間給大家進行更新。
更多云南專升本咨訊請關注我們的官網(wǎng):云南專升本啟慧教育(www.wildplumb.com)。